|
|||||
Spieler | Nation | Club | Top 10 Breaks ab 20 | ||
Joachim Gantner | Patricks Black Seven Snooker Club | 33, 30, 23 | |||
Juliana Blazanovic | Patricks Black Seven Snooker Club | 27 | |||
Christoph Fröhle | Patricks Black Seven Snooker Club | 25, 24, 22 | |||
Angelika Neyer | Patricks Black Seven Snooker Club | 24 | |||
Christian Spalt | Patricks Black Seven Snooker Club | 22, 20 | |||
Mathias Kopf | Patricks Black Seven Snooker Club | 20 |
Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |