Rang | Spieler | T-1 08.01. |
T-2 22.01. |
T-3 05.02. |
T-4 19.02. |
T-5 05.03. |
T-6 19.03. |
T-7 02.04. |
T-8 16.04. |
T-9 30.04. |
T-10 07.05. |
T-11 21.05. |
T-12 04.06. |
T-13 18.06. |
T-14 02.07. |
T-15 03.09. |
T-16 17.09. |
T-17 01.10. |
T-18 15.10. |
T-19 29.10. |
T-20 05.11. |
T-21 19.11. |
T-22 03.12. |
T-23 17.12. |
Streich Resultate |
Total Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Manser Peter | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 25 | 17 | 13 | 0 | 25 | 25 | 25 | 13 | 20 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wehinger Rainer | 9 | 11 | 0 | 25 | 17 | 0 | 9 | 0 | 20 | 9 | 11 | 7 | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 13 | 11 | 20 | 17 | 17 | 17 | 0 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pack Gottfried | 11 | 11 | 5 | 11 | 25 | 13 | 17 | 20 | 13 | 0 | 7 | 13 | 17 | 0 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hodzic Edin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 11 | 0 | 20 | 20 | 25 | 17 | 11 | 13 | 7 | 17 | 0 | 0 | 9 | 13 | 9 | 0 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wehinger Roland | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 0 | 11 | 11 | 7 | 9 | 17 | 17 | 11 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 13 | 17 | 11 | 0 | 0 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Engel Norbert | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 20 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 13 | 13 | 0 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Petritsch Marcel | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | 0 | 7 | 11 | 0 | 7 | 9 | 0 | 17 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Loacker Werner |
|
17 | 20 | 9 | 20 | 11 |
|
7 | 17 | 17 | 11 | 11 | 7 | 13 | 9 | 11 | 20 | 0 | 17 | 13 | 11 | 7 | 0 | 12 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gsteu Thomas | 13 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 9 | 7 | 13 | 0 | 13 | 9 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9 | 0 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Qerkinaj Fidan | 25 | 25 | 25 | 20 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Wehinger Philip | 13 | 7 | 9 | 7 | 11 | 17 | 7 | 13 | 0 | 9 | 13 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Grabovac Ivica | 17 | 20 | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Buttazoni Walter | 20 | 17 | 0 | 13 |
|
9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 |
|
9 | 0 | 20 | 11 | 7 | 13 | 7 | 13 | 11 | 9 | 12 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hohl Roger |
|
|
17 | 13 |
|
|
25 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 25 | 17 | 17 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 36 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sieber Michael | 11 | 13 |
|
9 | 9 | 9 |
|
0 | 25 | 13 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 0 | 11 | 13 | 7 | 11 | 9 | 17 | 20 | 14 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Gallwitz Harald | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 0 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Rohner Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hämmerle Simon | 7 | 7 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Huber Alexander | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kagelmann Uwe | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Huber Rudolf |
|
|
11 |
|
17 | 7 | 13 | 9 | 7 | 13 | 17 | 0 | 9 | 17 | 11 | 11 | 9 | 17 | 17 | 17 | 11 | 9 | 17 | 17 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Peter Michael | 9 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Hämmerle Gerhard |
|
9 | 9 | 9 |
|
13 | 11 | 9 | 9 |
|
9 | 9 | 9 | 11 | 9 |
|
13 | 9 | 9 | 11 | 13 | 7 | 13 | 26 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Frick Benny | 9 | 9 |
|
|
9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 13 | 9 | 17 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer | 21 | 19 | 18 | 19 | 20 | 15 | 17 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 |