| Rang | Spieler | T-1 07.01. |
T-2 21.01. |
T-3 04.02. |
T-4 18.02. |
T-5 04.03. |
T-6 18.03. |
T-7 01.04. |
T-8 15.04. |
T-9 29.04. |
T-10 06.05. |
T-11 20.05. |
T-12 03.06. |
T-13 17.06. |
T-14 01.07. |
T-15 02.09. |
T-16 16.09. |
T-17 30.09. |
T-18 07.10. |
T-19 21.10. |
T-20 04.11. |
T-21 18.11. |
T-22 02.12. |
T-23 16.12. |
Streich Resultate |
Total Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hodzic Edin | 0 | 17 | 25 | 11 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 20 | 17 | 25 | 11 | 9 | 9 | 13 | 17 | 13 | 25 | 0 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sieber Michael | 20 | 11 | 9 | 7 | 0 | 17 | 0 | 9 | 17 | 11 | 11 | 25 | 9 | 0 | 11 | 13 | 0 | 17 | 0 | 9 | 13 | 25 | 17 | 0 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rohner Patrick | 0 | 0 | 13 | 17 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Grabovac Ivica | 13 | 9 | 17 | 13 | 7 | 20 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 20 | 17 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hämmerle Gerhard | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 17 | 11 | 0 | 11 | 9 | 13 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Wehinger Roland | 13 | 17 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Frick Benny | 5 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gallwitz Harald | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Wild Harald | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9 | 7 | 11 | 0 | 11 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 0 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Petritsch Marcel | 7 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Loacker Werner | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 13 | 9 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Huber Rudolf | 17 | 20 |
|
9 | 7 | 9 | 20 |
|
9 | 20 | 20 | 9 | 7 | 9 | 11 | 0 | 25 | 20 | 20 | 0 | 17 | 17 | 13 | 12 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Pack Gottfried | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Peter Michael | 17 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Huber Alexander | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Engel Norbert | 9 |
|
9 | 9 | 11 | 13 | 17 | 13 | 13 | 9 | 0 | 17 | 9 | 0 | 13 | 11 | 9 | 17 | 13 | 17 | 0 | 7 | 9 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Hämmerle Simon | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Manser Peter | 25 | 13 | 11 | 17 | 25 | 25 | 17 | 25 | 25 | 25 | 17 |
|
0 | 17 | 9 | 9 | 20 | 25 | 17 | 25 | 20 | 0 | 0 | 9 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Buttazoni Walter | 9 | 9 | 13 | 13 | 9 | 0 | 11 |
|
11 | 13 | 13 |
|
13 | 17 | 9 | 9 | 13 |
|
17 | 7 | 11 | 9 | 9 | 21 | -100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Gsteu Thomas |
|
|
11 | 9 | 17 |
|
13 | 17 | 9 | 9 | 0 | 7 | 13 | 11 | 13 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 11 | 17 | 21 | -293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Hohl Roger |
|
13 |
|
25 | 13 | 11 | 25 | 17 | 17 | 17 | 25 | 11 | 20 | 13 | 17 | 17 | 11 |
|
25 |
|
25 | 13 | 11 | 34 | -524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Wehinger Rainer | 11 | 25 | 17 | 11 | 20 | 17 | 0 | 13 | 20 | 11 | 17 | 13 | 17 |
|
25 | 17 | 17 |
|
|
9 | 11 | 17 | 9 | 27 | -648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Siedler Matthias | 9 |
|
|
|
|
9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 7 | 9 | 13 | 7 | 9 | 13 | 17 | 13 | 7 | 13 | 24 | -677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 | 15 | 18 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||