4. Italian Snooker Open 2019 Freitag, 01. Februar 52/48 Spieler registriert |
|||||
Das Teilnehmerfeld ist auf 48 Spieler begrenzt und an eine Vorauszahlung geknüpft. Mit einer Vorauszahlung sicherst Du dir deinen Startplatz. Alle notwendigen Informationen findest Du in der Turnierausschreibung.
Attention !!! first to pay... first to Play ! The registration will be fixed by paying the registration fee. Participants having paid their entry fee faster will receive fixed starting spots. |
|||||
# | Spielername | Nat | Club | Bezahlt | |
01 | Pizzo Massimo | ADS Torre | Nein | ||
02 | Ciarcia Alessandro | Adamello Snooker | Ja | ||
03 | Giuliano Marco | Ambrosian Snooker | Ja | ||
04 | Meier Dieter | Mallorca Snooker | Ja | ||
05 | Zeeshan Javid Muhamed | ADSB Academy | Ja | ||
06 | Kaltenborn Nirek | Round Robin Zürich | Ja | ||
07 | Klaiber Patrick | Pool Factory Roth | Ja | ||
08 | Grabovac Ivica | First Royal Snooker Club Austria | Ja | ||
09 | Brünner Thomas | No.1 Keszthely | Ja | ||
10 | Maisano Giuseppe | 15 Palle Bolzano | Ja | ||
11 | Gualeni Marco | Adamello Snooker | Ja | ||
12 | Krenek Lukas | BC Balabuska | Ja | ||
13 | James Robert | other | Ja | ||
14 | Kesseler Jürgen | TSG Heilbronn | Ja | ||
15 | Tonini Gianmarco | Billiard Box | Ja | ||
16 | Garzia Pierfrancesco | Bologna Billiard Academy | Ja | ||
17 | Mily Daniel | The Czech snooker club | Ja | ||
18 | Manoli Gianluca | Club 70 Roma | Ja | ||
19 | Guerra Tiziano | 15 Palle Bolzano | Ja | ||
20 | Ursenbacher Alexander | Snooker Club Basel | Ja | ||
21 | Kalser Günter | 15 Palle Bolzano | Ja | ||
22 | Jelenic Jan | SC POT | Ja | ||
23 | Kaufmann Luca | TSG 08 Roth/Pool Factory | Ja | ||
24 | Losi Marvin | Snooker Club Bern City | Ja | ||
25 | Kopf Mathias | Patricks Black Seven Snooker Club | Ja | ||
26 | Moser Thomas | TSG Heilbronn | Ja | ||
27 | Zappi Simone | Bologna Billiard Academy | Ja | ||
28 | Innocente Clementi | Adamello Snooker | Ja | ||
29 | Zaiotti Fulvio | 15 Palle Bolzano | Ja | ||
30 | Blenk Wolfgang | First Royal Snooker Club Austria | Ja | ||
31 | Bosco Marco | Bibò Club Portogruaro | Ja | ||
32 | Bezmalinovic Antonijo | SC POT | Ja | ||
33 | Hohl Roger | The Royal Snooker Club Lustenau | Ja | ||
34 | Marton Stefano | Nord-Est Snooker Academy Italy | Ja | ||
35 | Oberkofler Patrik | 15 Palle Bolzano | Ja | ||
36 | Hojan Darko | Snooker Club POT | Ja | ||
37 | Simoni Roberto | Bibò Club Portogruaro | Ja | ||
38 | Piergiorgio Romanò | Ambrosian Snooker | Ja | ||
39 | Maragliano Federico | Jimmy Snooker Academy | Ja | ||
40 | Oppes Marco | 15 Palle Bolzano | Ja | ||
41 | milo saldi | Ambrosian Snooker | Ja | ||
42 | Palma Marco | Milano Snooker Team | Ja | ||
43 | Basem El Fatairy | Milano Snooker Team | Ja | ||
44 | Reskusic Nino | SC POT | Ja | ||
45 | Siviero Mirko | 15 Palle | Ja | ||
46 | Jelenic Davor | SC POT | Ja | ||
47 | Cerinski Bero | SC POT | Ja | ||
48 | Ziegenfuss Frank Peter | First Royal Snooker Club Austria | Ja | ||
Reserveliste | |||||
49 | Wehinger Rainer | First Royal Snooker Club Austria | Ja | ||
50 | Wehinger Roland | First Royal Snooker Club Austria | Ja | ||
51 | Kagelmann Uwe | First Royal Snooker Club Austria | Ja | ||
52 | Bonfiglio Domenico Valentino | Number one Bagheria | Ja | ||
Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |