9. Royal Thai 2019 Montag, 29. April 15 Spieler registriert |
|||||
# | Spielername | Nat | Club | ||
01 | Gsteu Thomas | First Royal Snooker Club Austria | |||
02 | Gallwitz Harald | First Royal Snooker Club Austria | |||
03 | Siedler Matthias | First Royal Snooker Club Austria | |||
04 | Loacker Werner | First Royal Snooker Club Austria | |||
05 | Grabovac Ivica | First Royal Snooker Club Austria | |||
06 | Manser Peter | First Royal Snooker Club Austria | |||
07 | Wehinger Rainer | First Royal Snooker Club Austria | |||
08 | Wehinger Roland | First Royal Snooker Club Austria | |||
09 | Sieber Michael | First Royal Snooker Club Austria | |||
10 | Wild Harald | First Royal Snooker Club Austria | |||
11 | Huber Rudolf | First Royal Snooker Club Austria | |||
12 | Buttazoni Walter | First Royal Snooker Club Austria | |||
13 | Engel Norbert | First Royal Snooker Club Austria | |||
14 | Hämmerle Gerhard | First Royal Snooker Club Austria | |||
15 | Hohl Roger | The Royal Snooker Club Lustenau | |||
Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |