PBSSC Clubmeisterschaft 2020 Samstag, 26. September 9/16 Spieler registriert |
|||||
# | Spielername | Nat | Club | ||
01 | Blazanovic Juliana | Patricks Black Seven Snooker Club | |||
02 | Kopf Mathias | Patricks Black Seven Snooker Club | |||
03 | Stoß Marco | Patricks Black Seven Snooker Club | |||
04 | Rogginer Christian | Patricks Black Seven Snooker Club | |||
05 | Gantner Joachim | Patricks Black Seven Snooker Club | |||
06 | Keckeis Desiree | Patricks Black Seven Snooker Club | |||
07 | Hartmann Mathias | Patricks Black Seven Snooker Club | |||
08 | Neyer Angelika | Patricks Black Seven Snooker Club | |||
09 | Walk Over 1 | unknow | |||
Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |