2. Royal Thai 2024 Montag, 22. Januar 19 Spieler registriert |
|||||
# | Spielername | Nat | Club | ||
01 | Wehinger Rainer | First Royal Snooker Club Austria | |||
02 | Huber Rudolf | First Royal Snooker Club Austria | |||
03 | Frick Benny | First Royal Snooker Club Austria | |||
04 | Buttazoni Walter | First Royal Snooker Club Austria | |||
05 | Gsteu Thomas | First Royal Snooker Club Austria | |||
06 | Hodzic Edin | First Royal Snooker Club Austria | |||
07 | Jagschitz Walfried | First Royal Snooker Club Austria | |||
08 | Siedler Matthias | First Royal Snooker Club Austria | |||
09 | Holowaty Marvin | First Royal Snooker Club Austria | |||
10 | Klettl Thomas | First Royal Snooker Club Austria | |||
11 | Blenk Wolfgang | First Royal Snooker Club Austria | |||
12 | Leumann Manfred | First Royal Snooker Club Austria | |||
13 | Bischof Josef | First Royal Snooker Club Austria | |||
14 | Wehinger Philip | First Royal Snooker Club Austria | |||
15 | Wehinger Roland | First Royal Snooker Club Austria | |||
16 | Grabovac Ivica | First Royal Snooker Club Austria | |||
17 | Kagelmann Uwe | First Royal Snooker Club Austria | |||
18 | Gärtner Mike | First Royal Snooker Club Austria | |||
19 | Gallwitz Harald | First Royal Snooker Club Austria | |||
Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |