7. Royal Thai 2024 Montag, 01. April 16 Spieler registriert |
|||||
# | Spielername | Nat | Club | ||
01 | Wehinger Rainer | First Royal Snooker Club Austria | |||
02 | Leumann Manfred | First Royal Snooker Club Austria | |||
03 | Gsteu Thomas | First Royal Snooker Club Austria | |||
04 | Blenk Wolfgang | First Royal Snooker Club Austria | |||
05 | Kagelmann Uwe | First Royal Snooker Club Austria | |||
06 | Jagschitz Walfried | First Royal Snooker Club Austria | |||
07 | Buttazoni Walter | First Royal Snooker Club Austria | |||
08 | Klettl Thomas | First Royal Snooker Club Austria | |||
09 | Hodzic Edin | First Royal Snooker Club Austria | |||
10 | Huber Rudolf | First Royal Snooker Club Austria | |||
11 | Sieber Michael | First Royal Snooker Club Austria | |||
12 | Siedler Matthias | First Royal Snooker Club Austria | |||
13 | Wehinger Roland | First Royal Snooker Club Austria | |||
14 | Bischof Josef | First Royal Snooker Club Austria | |||
15 | Gärtner Mike | First Royal Snooker Club Austria | |||
16 | Gallwitz Harald | First Royal Snooker Club Austria | |||
Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |