18. Sommercup 2024 Mittwoch, 28. August 13/16 Spieler registriert |
|||||
# | Spielername | Nat | Club | ||
01 | Bischof Josef | First Royal Snooker Club Austria | |||
02 | Jagschitz Walfried | First Royal Snooker Club Austria | |||
03 | Manser Peter | First Royal Snooker Club Austria | |||
04 | Hohl Roger | The Royal Snooker Club Lustenau | |||
05 | Fend Simon | Pool Players Club Rankweil | |||
06 | Reiner David | Pool Players Club Rankweil | |||
07 | Keckeis Desiree | Patricks Black Seven Snooker Club | |||
08 | Hodzic Edin | First Royal Snooker Club Austria | |||
09 | Siedler Matthias | First Royal Snooker Club Austria | |||
10 | Kopf Mathias | Patricks Black Seven Snooker Club | |||
11 | Tobler Johannes | keiner | |||
12 | Gärtner Mike | First Royal Snooker Club Austria | |||
13 | Fernon Brett | Red Ball by Nature Australia | |||
Online Resultat System von WebPublishing by P.Nydegger www.pnydegger.ch |